伸縮接頭系列
KRHD卡箍式柔性伸縮接頭
卡箍式柔性伸縮接頭簡介:
卡箍式柔性伸縮接頭又叫做卡箍式接頭,柔性伸縮接頭,伸縮接頭等。該產品是由卡箍,密封圈,限位環及螺栓組成。是一種管道連接器,性能可靠,安裝簡便。
卡箍式柔性伸縮接頭材質:
各部分組成材質:1、卡箍:碳鋼 Q235A 2、密封圈:天然橡膠 3、限位環:Q235A 4、螺栓:高強度螺栓短管 Q235-A
卡箍式柔性伸縮接頭安裝注意事項及應用:
卡箍式柔性伸縮接頭安裝前須松開壓盤螺栓,將該產品拉至安裝長度,然后用對角法擰緊,切勿壓偏,如架空使用,兩端須安裝相應的固定支架。.法蘭連接采用GB4216.3-4126.5標準。如選用其它規格可另行生產。廣泛適用于各種水力發電,火力發電,建筑,化工,食品加工等行業。
卡箍式柔性伸縮接頭公稱通徑主要技術參數:
外徑接管DW | 公稱通徑DN | 允許管端軸向負荷kgf | 伸縮量 | 允許轉角 | *小長度 | 安裝長度 | *大長度 | 配用螺栓d×1 |
89 | 80 | 2680 | 20 | 17.9 | 90 | 100 | 110 | M12×60 |
108 | 100 | 3550 | 20 | 15.06 | 90 | 100 | 110 | M14×60 |
133 | 125 | 4620 | 20 | 13.05 | 95 | 105 | 115 | M14×60 |
159 | 150 | 5530 | 20 | 12.09 | 100 | 110 | 120 | M14×60 |
194 | 175 | 7370 | 20 | 10.51 | 100 | 110 | 120 | M16×60 |
219 | 200 | 9370 | 20 | 9.33 | 106 | 116 | 126 | M16×75 |
245 | 225 | 11750 | 20 | 8.36 | 112 | 122 | 132 | M16×80 |
273 | 250 | 14620 | 20 | 7.51 | 117 | 127 | 137 | M18×90 |
325 | 300 | 20680 | 20 | 6.32 | 120 | 130 | 140 | M18×100 |
377 | 350 | 27875 | 20 | 5.45 | 125 | 135 | 145 | M18×110 |
426 | 400 | 35600 | 20 | 4.8 | 130 | 140 | 150 | M18×110 |
480 | 450 | 45180 | 20 | 4.28 | 135 | 145 | 155 | M18×120 |
530 | 500 | 55120 | 20 | 3.88 | 140 | 150 | 160 | M18×120 |
630 | 600 | 65900 | 22 | 3.27 | 145 | 155 | 165 | M20×120 |
720 | 700 | 70170 | 22 | 2.86 | 150 | 160 | 170 | M20×120 |
820 | 800 | 84400 | 22 | 2.51 | 155 | 165 | 175 | M20×130 |
920 | 900 | 106200 | 22 | 2.24 | 160 | 170 | 180 | M20×130 |
1020 | 1000 | 116870 | 22 | 2.02 | 165 | 175 | 185 | M20×130 |
1220 | 1200 | 130600 | 24 | 1.69 | 170 | 180 | 190 | M22×140 |
1420 | 1400 | 146200 | 24 | 1.45 | 175 | 185 | 195 | M22×140 |
1620 | 1600 | 158300 | 24 | 1.27 | 180 | 190 | 200 | M22×140 |
1820 | 1800 | 166000 | 24 | 1.13 | 185 | 195 | 205 | M22×150 |
2020 | 2000 | 179000 | 24 | 1.01 | 190 | 200 | 210 | M24×150 |
2220 | 2200 | 187000 | 26 | 1.01 | 195 | 205 | 215 | M24×150 |
2420 | 2400 | 196000 | 26 | 1.01 | 200 | 210 | 220 | M24×150 |
2620 | 2600 | 206000 | 26 | 1.01 | 205 | 215 | 225 | M24×160 |
2820 | 2800 | 253300 | 26 | 1.01 | 210 | 220 | 230 | M27×160 |
3020 | 3000 | 260100 | 26 | 1.01 | 215 | 225 | 235 | M27×160 |
3220 | 3200 | 286900 | 26 | 1.01 | 220 | 230 | 240 | M27×1180 |
上一篇:
VSSJA(AF)法蘭式伸縮接頭
下一篇:
KRH環形卡箍式柔性管接頭
相關產品
相關信息