防水套管系列
IV型剛性防水套管
剛性防水套管簡介:
防水套管又叫做穿墻管,剛性防水套管是鋼管外加翼環裝于墻內,用于一般的管道穿墻。剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道震動和伸縮變形的建筑物。
剛性防水套管特點:
穿墻套管主要分為柔性和剛性,不同的材質其使用范圍也不同,柔性防水套管主要用在人防墻,水池等要求很高的地方,剛性防水套管主要用在地下室等建筑物中。
剛性防水套管的安裝及應用:
剛性防水套管適用于管道穿墻處不承受管道震動和伸縮變形的建筑物。剛性防水套管主要分為A型,B型和C型。對于地震設防要求的地區,如采用剛性防水套管,應在進入池壁或建筑物外墻的管道上就近設置柔性連接,A型適用于鋼,B型適用于球墨鑄鐵。
剛性防水套管公稱通徑主要技術參數:
公稱通徑 DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.54 | 10 | 4 | 4.49 | 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 | 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 | 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 | 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.09 | 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 | 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 | 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
上一篇:
人防密閉肋套管/穿墻管密閉肋
下一篇:
02S404柔性防水套管
相關產品
相關信息